Steuerberatungsgesellschaft mbH
Hauptstraße 53
53819
Neunkirchen-Seelscheid
Entgelttabelle Bergholz Steuerberatungsgesellschaft mbH 2025 | |||
Berufserfahrung | 1 (Auszubildende) | 2 (Steuerfachangestellte) | 3 (Steuerfachwirte) |
1 | € 1.200,00 | ||
2 | € 1.300,00 | ||
3 | € 1.400,00 | ||
3-4 | € 3.350,00 | ||
5-6 | € 3.700,00 | € 4.000,00 | |
7-8 | € 4.050,00 | € 4.300,00 | |
9-10 | € 4.150,00 | € 4.550,00 | |
11-12 | € 4.250,00 | € 4.800,00 | |
13-14 | € 4.350,00 | € 5.000,00 | |
15-16 | € 4.450,00 | € 5.250,00 |
Alle Gehälter steigen jährlich um 2 %
Bitte verzichten Sie auf eine umfangreiche Bewerbung und ein Anschreiben/Motivationsschreiben.
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahmen sowie eine DIN A4 Seite mit den wichtigsten Eckdaten.
Hauptstraße 53
53819
Neunkirchen-Seelscheid
https://www.bergholz.tax