Steuerberatungsgesellschaft mbH
Hauptstraße 53
53819
Neunkirchen-Seelscheid
| Entgelttabelle Bergholz Steuerberatungsgesellschaft mbH 2025 | |||
| Berufserfahrung | 1 (Auszubildende) | 2 (Steuerfachangestellte) | 3 (Steuerfachwirte) |
| 1 | € 1.224,00 | ||
| 2 | € 1.326,00 | ||
| 3 | € 1.428,00 | ||
| 3-4 | € 3.417,00 | ||
| 5-6 | € 3.774,00 | € 4.080,00 | |
| 7-8 | € 4.131,00 | € 4.386,00 | |
| 9-10 | € 4.233,00 | € 4.641,00 | |
| 11-12 | € 4.335,00 | € 4.896,00 | |
| 13-14 | € 4.437,00 | € 5.100,00 | |
| 15-16 | € 4.539,00 | € 5.355,00 | |
Alle Gehälter steigen jährlich um 2 %
Bitte verzichten Sie auf eine umfangreiche Bewerbung und ein Anschreiben/Motivationsschreiben.
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahmen sowie eine DIN A4 Seite mit den wichtigsten Eckdaten.
Hauptstraße 53
53819
Neunkirchen-Seelscheid
https://www.bergholz.tax